- 직전 6개월 평균 주간 거리 60km 이상
- 하프마라톤 1시간 25분 이내 또는 10K 38분 이내
- 부상 없이 주 5~6회 훈련 가능
| 요일 | 훈련 |
|---|
| 월 | 회복 조깅 8~10km |
| 화 | [[workout/interval |
| 수 | 이지런 12~15km |
| 목 | [[workout/tempo-run |
| 금 | 회복 조깅 또는 휴식 |
| 토 | 이지런 10km + 스트라이드 |
| 일 | [[training/lsd |
서브3는 평균 페이스 4:15/km 입니다. 훈련 페이스는 term/vdot 기준으로 계산:
- 이지런: 4:50~5:10/km
- 마라톤 페이스(MP): 4:15/km
- 템포: 3:55~4:05/km
- 인터벌(1km): 3:35~3:45/km
| 주차 | 목적 | 핵심 |
|---|
| 1~4 | 기초 빌드업 | LSD 25→32km, 인터벌 도입 |
| 5~8 | 강도 증가 | MP 구간 LSD, 템포 12km |
| 9~12 | 피크 | LSD 35km, 30km MP 빌드 |
| 13~14 | 마지막 강화 | 하프 페이스 시뮬레이션 |
| 15~16 | 테이퍼링 | 거리 50% 감, 강도 유지 |
- 근력: 주 2회, 코어·둔근·종아리 중심
- 회복: nutrition/회복-루틴, 충분한 수면 (7~9시간)
- 영양: 훈련 강도가 높은 주는 탄수화물 비율을 60% 이상 유지